Технические характеристики:
Шины | 11,00R22,5 или 10.00R20 или 9,00R20 |
Количество осей/колес (шт.) | 2/8 |
ССУ (max) | петля дышла под еврофаркоп или крюк-петля по выбору |
Объем платформы | 25 куб. м |
Грузоподъемность прицепа | 12000-15000 в зависимости от комплектации кг |
Полная масса прицепа | 16000 кг |
Снаряженная масса прицепа | 4000 кг |
Подвеска | рессорная или пневматическая по выбору |
Особенности комплектации автомобиля | Прицеп зерновоз 2-х осный 2-х скатный |
Бортовая платформа, ручное запирание бортов, верхний ряд бортов глухой, нижний ряд бортов с верхней навеской. Цвет платформы по выбору. Используемые материалы пол 3мм,борта 2мм. Прицеп может комплектоваться пологом с наматывающим устройством, задними распашными воротами, люком под зерномет.