Технические характеристики:
Базовая модель шасси/тягача | 65115 |
Колесная формула | 6х4 |
Тип ошиновки | двухскатная |
Номинальная мощность (брутто) | 300 |
Модель коробки передач | 154 |
Спальное место | + |
Шины | 11R22.5 |
Бак | 350 л. |
Количество осей/колес (шт.) | 3 |
ССУ (max) | еврофаркоп шкворень петля |
Грузоподъемность автомобиля | 12000 кг |
Полная масса а/м | 25200 кг |
Снаряженная масса | 13200 кг |
Модель двигателя | КАМАЗ 740,705 |
Тип двигателя | дизельный |
Тип КП | механическая 9 ступенчатая |
Направление разгрузки | задняя |
Объем платформы | 30 куб. м |
Бренд крана манипулятора | МАЙМАН |
Модификация крана манипулятора | ММ 110SM |
Тип крана манипулятора | Гидравлический |
Грузовой момент | 11 тм |
Максимальная грузоподьемность на мин. вылете стрелы | 3700 кг |
Вылет стрелы | 3 м |
Грузоподьемность на макс. вылете стрелы | 1700 |
Максимальный вылет стрелы | 7.8 м |
Особенности комплектации автомобиля | Колесная формула 6х4, двигатель КАМАЗ
300 л/с, кп ZF9спальное место, бак 350л.,
МКБ, МОБ, ТНВД , ДЗК, рестайлинг кабина, грузоподъемность 15тн,УВЭОС. |