Технические характеристики:
Базовая модель шасси/тягача | 65115 |
Колесная формула | 6х4 |
Тип ошиновки | двухскатная |
Номинальная мощность (брутто) | 300 |
Модель коробки передач | ZF9 или 154 |
Передаточное отношение главной передачи | 4,98 |
Спальное место | + |
Шины | 11,00RR22,5 |
Бак | 350 л. |
Количество осей/колес (шт.) | 3/10 |
ССУ (max) | еврофаркоп (шкворень петля) |
Грузоподъемность автомобиля | 12000 кг |
Полная масса а/м | 22400 кг |
Снаряженная масса | 10400 кг |
Модель двигателя | КАМАЗ-740.735-300 (E-5) или CUMMINS |
Макс. полезный крутящий момент | 1087(111) Нм |
Максимальная полезная мощность | 215 (300) |
Рабочий объем | 6,7 л |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Тип КП | механическая 9 ступенчатая |
Направление разгрузки | Задняя |
Объем платформы | 25 куб. м |
Особенности комплектации автомобиля | Технические характеристики КамАЗ 65115-50 (Евро 5):МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, ДЗК, ПЖД, двигатель КАМАЗ– 300л/с (ЕВРО 5), коробка передач ZF9 колесная формула 6х4, бак 500 л, система нейтрализации ОГ (Add blue), грузоподъемность посленадстройки 13 тон, Кабина рестайлинг спальное место. ТСУ- шкворень петля |
В состав специального оборудования входят: кузов, задний борт, толкающая плита, боковой манипулятор, гидравлическая и электрическая системы.
Уплотнение отходов в кузове производится толкающей плитой. Перемещение мусора по ширине кузова производится разравнивателем. Выгрузка осуществляется опрокидыванием кузова и толкающей плитой.
Кузов квадратного сечения (толщина настила пола 6мм,толщина стенок 4мм).
Перемещение мусора по ширине кузова производится разравнивателем
Выгрузка осуществляется опрокидыванием кузова и толкающей плитой.
Коэффициент уплотнения мусора 1,5 до 4
Вместимость кузова, м3 22
Грузоподъемность манипулятора до 700 кг
- Захват за переднюю стенку (вильчатый захват) для разгрузки стандартных металлических контейнеров 0,75 м3
УСТАНОВИМ и Произведем КУЗОВ по Вашему техническому заданию